DM i pool

Live stream
Gense live stream fra 2025 på YouTube
DM i pool 2026 bliver afholdt i Odense Universitetssvømmehal i weekenden 24-26. april
- Fredag d. 24. april: DNF (første top time kl. 18)
- Lørdag d. 25. april: STA og DYN-bf (første top time kl. 10)
- Søndag d. 26. april: DYN og speed apnea, 2x50m (første top time kl. 9)
Krav for deltagelse i DM
For at kunne deltage i DM I POOL 2026, skal man kvalificere sig. Man kvalificerer sig ved at have 1 officielt konkurrenceresultat inden for det foregående år. Et enkelt resultat i en vilkårlig disciplin, kvalificerer en til deltagelse i alle discipliner.
Der er max deltagerantal på 40 atleter. Hvis vi oplever flere tilmeldinger end de 40 atleter, vil de 40 bedste atleter udtages på baggrund af deres bedste resultat. Udtagelsen vil udregnes på samme måde som udtagelse til landholdet. Se udtagelsesprocedure under “udtagelse til landshold” på hjemmesiden.
Kvalifikationsstævner
Som optakt til DM, har fridykkerudvalget besluttet, at der vil blive afholdt kvalifikationsstævner, både i øst, og i vest, som skal være afviklet senest 15 april 2026. Hold øje med kalenderen her.
Pris og tilmelding
Tilmelding åbner snart.
Resultater DM 2025
STA Statisk
| Navn | Køn | RP | NOTE | METAL |
| Johanne Toth Mouritzen | K | 2:35 | W | |
| Ihtisham Ullah Amin | M | 3:15 | W | |
| Gitte Sveigaard | K | 4:29 | W | SØLV |
| Jens Kristian Gundorph | M | 3:58 | W | |
| Sophie C. Sørensen | K | 4:27 | W | BRONZE |
| Kim Søren Hansen | M | 5:04 | W | |
| Niels Bragh | M | 420 | W | |
| Trine Backhausen | K | 4:26 | W | |
| Dan Ersted | M | 4:09 | W | |
| Line Greve | K | 4:05 | W | |
| Høgne Joensen | M | 4:06 | W | |
| Karsten T. Mikkelsen | M | 5:38 | W | |
| Anni Højgaard | K | 4:41 | W | GULD |
| Ditte Truelsen | K | DNS | ||
| Nikolai Mandalis | M | 5:36 | W | |
| Martin Sung Jensen | M | 7:05 | W | BRONZE |
| Silas Møller | M | 5:59 | DQ | |
| Tejs Vang Jensen | M | 5:12 | W | |
| Esben Gejl | M | 5:24 | W | |
| Lars Daugaard | M | 6:08 | W | |
| Mathias Ancher-Jensen | M | DNS | ||
| Jacob Lind Skytte | M | 6:08 | W | |
| Dennis Duus Feddersen | M | 7:06 | W | SØLV |
| Mathias Kolstrup | M | 7:03 | W | |
| Kristoffer Frantz Søberg | M | 5:55 | W | |
| Carsten Vendelbo Holm | M | 7:21 | DQ | |
| Lars Mou B. Andersen | M | 2:30 | W | |
| Jakob Hansen | M | 8:05 | W | GULD |
DYN-BF Dynamisk med bifinner
| Navn | Køn | RP | NOTE | METAL |
| Ihtisham Ullah Amin | M | 79 | W | |
| Høgne Joensen | M | 101,5 | W | |
| Tejs Vang Jensen | M | 103,5 | W | |
| Niels Bragh | M | 95,5 | W | |
| Esben Gejl | M | 103,5 | W | |
| Line Greve | K | 109 | W | BRONZE |
| Ditte Truelsen | K | – | DNS | |
| Dan Ersted | M | 115,5 | W | |
| Carsten Vendelbo Holm | M | DNS | ||
| Nikolai Mandalis | M | 133,5 | W | |
| Jens Kristian Gundorph | M | 74,5 | W | |
| Silas Møller | M | 149,5 | W | |
| Sophie C. Sørensen | K | 139,5 | W | SØLV |
| Jacob Lind Skytte | M | 119,5 | W | |
| Mathias Kolstrup | M | 170,5 | W | BRONZE |
| Dennis Duus Feddersen | M | 150 | W | |
| Lars Daugaard | M | 149,5 | W | |
| Kristoffer Frantz Søberg | M | 99,5 | W | |
| Mathias Ancher-Jensen | M | DNS | ||
| Daniel Johannsen | M | 152,5 | W | |
| Martin Sung Jensen | M | 126,5 | W | |
| Anni Højgaard | K | 150 | W | GULD |
| Peter Truelsen | M | 200 | DQ | |
| Lars Mou Balstoft Andersen | M | 187 | W | SØLV |
| Jakob Hansen | M | 200 | W | GULD |
DNF Dynamisk uden finner
| Navn | Køn | RP | NOTE | METAL |
| Ihtisham Ullah Amin | M | 50 | W | |
| Dan Ersted | M | 94 | W | |
| Høgne Joensen | M | 87 | W | |
| Kim Søren Hansen | M | 124,5 | W | |
| Line Greve | K | 100 | W | |
| Ditte Truelsen | K | 131,5 | DQ | |
| Jacob Lind Skytte | M | DNS | ||
| Nikolai Mandalis | M | 118,5 | W | |
| Sophie C. Sørensen | K | 106 | W | SØLV |
| Anni Højgaard | K | 102,5 | W | BRONZE |
| Carsten Vendelbo Holm | M | 115,5 | W | |
| Daniel Johannsen | M | 133 | W | BRONZE |
| Mathias Ancher-Jensen | M | DNS | ||
| Mathias Kolstrup | M | 136 | W | SØLV |
| Gitte Sveigaard | K | 125 | W | GULD |
| Kristoffer Frantz Søberg | M | 116 | W | |
| Lars Daugaard | M | 125 | W | |
| Lars Mou B. Andersen | M | DNS | ||
| Martin Sung Jensen | M | 148 | DQ | |
| Peter Truelsen | M | DNS | ||
| Jakob Hansen | M | 154,5 | W | GULD |
DYN Dynamisk
| Navn | Køn | RP | NOTE | METAL |
| Dan Ersted | M | 114 | W | |
| Mathias Kolstrup | M | 103 | W | |
| Dennis Duus Feddersen | M | 128 | W | |
| Høgne Joensen | M | 150 | W | |
| Ihtisham Ullah Amin | M | 108 | W | |
| Martin Sung Jensen | M | DNS | ||
| Thomas Andreasen | M | 54,5 | W | |
| Line Greve | K | 118 | W | |
| Ditte Truelsen | K | 121 | W |
BRONZE
|
| Jens Kristian Gundorph | M | 118 | W | |
| Daniel Johannsen | M | 169,5 | W |
BRONZE
|
| Kristoffer Frantz Søberg | M | 150 | DQ | |
| Sophie C. Sørensen | K | 150 | W | SØLV |
| Lars Daugaard | M | 135,5 | W | |
| Mathias Ancher-Jensen | M | DNS | ||
| Anni Højgaard | K | 167 | W |
GULD
|
| Peter Truelsen | M | 200 | W | SØLV |
| Lars Mou Balstoft Andersen | M | 111 | W | |
| Jakob Hansen | M | 204,5 | W |
GULD
|